Lorsque l'inscription n'est pas possible "en ligne", vous pouvez contacter Sébastien* qui vous inscrira au tournoi de votre choix.
N'oubliez pas de le faire avant la date limite.
| Tournois | Dates | D/S* | Informations | Inscriptions |
| Tournoi de Schwindratzeim | D | Schwindratzheim | ||
| La 15e plume du Cobra (Colmar) | D/S | Colmar | / | |
| Les Timbrés du Volant (ASPTT) | D/S | ASPTT | / | |
| Tournoi des Faiences (Sarreguemines) | D/S | / | ||
| Bad'oween (Chatenois) | D/S | Châtenois | / | |
| BAD VX (CEBA) | D/S | CEBA | / | |
| Tournoi du Highstone (Hautepierre) | D/S | HBC | / | |
| Bad's Berg (Bouxwiller) | D/S | / | ||
| Tournoi du Volant-Express 3 (ASCS) | 21-22/11/2026 | D | C'est nous ! | / |
| Championnats du Bas Rhin de simple | S | / | ||
| Tournoi du Lauch (Roberstau) | D/S | Robertsau | ||
| Tournoi cheminots Nancy | D/S | / | ||
| Les As du Volant (Mundolsheim) | D/S | Mundolsheim | / | |
| Les Plumes du Ried (Benfeld) | D/S | Bad du Ried |
/ | |
| Tournoi de la Musau | D | Musau | / | |
| Alsace Vétérans Championnat | D/S | / | ||
| Bad'Tour des Potiers (Soufflenheim) | D | Soufflenheim | / | |
| Tournoi de Beachwiller | D/S | Bischwiller | / | |
| Tournoi OFBC (Soulz sous forêt) : 2 gars 1 fille | OFBC | / | ||
| Championnat du Bas Rhin de double | D | / | ||
| L'Envol (Entzheim) | 06-07 / 04 / 24 | D | L'Envol | |
| Bretz'Bad (Mertzwiller) | 20-21 / 04 / 24 | D | ABCM | |
| Wittelsheim | 27-28 / 04 / 24 |
D/S | CEBA |
|
| Summer Break (Scherwiller) | 04-05 / 05 / 24 | Scherwiller | ||
| Tournoi des Deux Rives (Constantia) | 09-11-12 / 05 / 24 | D/S | Constantia | |
| Les Lingos d'or (Lingolsheim) | 18-19-20 / 05 / 24 | D/S | Lingo | |
| Tournoi des Volants du Rhin (Drusenheim) | 25-26 / 05 / 24 | D | Drusenheim |
|
| Championnat régional sénior | 01-02 / 06 / 24 | D/S | ||
| Festibad | 01-02 / 06 / 24 | D/S | Festibad | |
| Craquettes Games (Hilsenheim) | 08-09 / 06 / 24 | D | ||
| Bugatti (Molsheim) | 15-16 / 06 / 24 | D/S | ||
| Phal's Bad (Phalsbourg) | 15-16 / 06 / 24 | D/S | Phalsbourg | |
| Ostwald | 22-23 / 06 / 24 | D/S | ||
| Challenge JL Dietrich - par équipes (Robertsau) | 29-30 / 06 / 24 | D/S | ASLR | |
| Tournoi ES2B 68 : la Plume de l'Entente | D/S | ES2B | ||
*D/S = Doubles/Simples
* Pour contacter Sébastien : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.